Previa | 20 ABR 2018









Posicion | Foto | Dorsal | Nombre | Min. | Jug. | % | Ent. | % | Tit. | % | Sust. | % | Am. | Roj. | Dob. | Gol | Pen. | G.P.P. | Enc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ![]() | 13 | Oblak | 2.970 | 33 | 100,0% | 33 | 100,0% | 33 | 100,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Portero | ![]() | 25 | Axel Werner | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero | ![]() | 51 | Miguel San Román | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero | ![]() | 53 | Alex Dos Santos | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | Antonio Montoro | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Defensa | ![]() | Sergi | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Defensa | ![]() | 2 | Godín | 2.436 | 28 | 85,0% | 26 | 79,0% | 27 | 82,0% | 2 | 6,0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Defensa | ![]() | 3 | Filipe Luis | 1.415 | 17 | 52,0% | 14 | 42,0% | 16 | 48,0% | 3 | 9,0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Defensa | ![]() | 15 | Savić | 1.849 | 22 | 67,0% | 20 | 61,0% | 21 | 64,0% | 2 | 6,0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Defensa | ![]() | 16 | Vrsaljko | 1.492 | 18 | 55,0% | 14 | 42,0% | 17 | 52,0% | 4 | 12,0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Defensa | ![]() | 19 | Lucas Hernández | 1.783 | 23 | 70,0% | 19 | 58,0% | 20 | 61,0% | 4 | 12,0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Defensa | ![]() | 20 | Juanfran | 1.063 | 14 | 42,0% | 10 | 30,0% | 12 | 36,0% | 4 | 12,0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Defensa | ![]() | 24 | Giménez | 1.480 | 20 | 61,0% | 15 | 45,0% | 15 | 45,0% | 5 | 15,0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Defensa | ![]() | 45 | Carlos Isaac | 64 | 1 | 3,0% | 0 | 0,0% | 1 | 3,0% | 1 | 3,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | Alberto Ródenas | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | ![]() | Antonio Moya | 2 | 1 | 3,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 3,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | ![]() | Keidi Bare | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | ![]() | 5 | Thomas | 2.019 | 29 | 88,0% | 14 | 42,0% | 24 | 73,0% | 15 | 45,0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Centrocampista | ![]() | 6 | Koke | 2.499 | 30 | 91,0% | 23 | 70,0% | 29 | 88,0% | 7 | 21,0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Centrocampista | ![]() | 8 | Saúl | 2.842 | 32 | 97,0% | 30 | 91,0% | 32 | 97,0% | 2 | 6,0% | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Centrocampista | ![]() | 14 | Gabi | 1.961 | 29 | 88,0% | 15 | 45,0% | 21 | 64,0% | 14 | 42,0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Centrocampista | ![]() | 54 | Juan Agüero | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | ![]() | Giovanni | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delantero | ![]() | 7 | Griezmann | 2.409 | 29 | 88,0% | 17 | 52,0% | 29 | 88,0% | 12 | 36,0% | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 14 |
Delantero | ![]() | 9 | Fernando Torres | 578 | 22 | 67,0% | 0 | 0,0% | 3 | 9,0% | 22 | 67,0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Delantero | ![]() | 11 | Ángel Correa | 2.031 | 33 | 100,0% | 6 | 18,0% | 24 | 73,0% | 27 | 82,0% | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Delantero | ![]() | 18 | Diego Costa | 892 | 12 | 36,0% | 4 | 12,0% | 11 | 33,0% | 8 | 24,0% | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Delantero | ![]() | 21 | Gameiro | 974 | 22 | 67,0% | 2 | 6,0% | 10 | 30,0% | 20 | 61,0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 |
Delantero | ![]() | 23 | Vitolo | 1.064 | 19 | 58,0% | 6 | 18,0% | 12 | 36,0% | 13 | 39,0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Previa | 20 ABR 2018
Previa | 18 ABR 2018
Previa | 13 ABR 2018
Previa | 6 ABR 2018
Actualidad | 3 ABR 2018
¿Con quién quieres vivir el #DerbiConSabor entre Real Madrid y Atlético de la jornada 31?
Menciona a un amigo, a @LaLiga y a @futbolmahou en tu cuenta de Twitter y participa en el sorteo de dos entradas para el partidazo que se jugará en el Santiago Bernabéu.
Previa | 30 MAR 2018